BUSINESS
プラスチックの射出成形及び金型設計製造を行う私たちは、創業以来75年、培ってきた技術開発力と課題解決力が自慢。
業界トップシェアを誇る、主力事業の筆記具部品をはじめ、化粧品や医療関連品など、多岐にわたる業界で、お客様のご要望にお応えしています。
私たちの大きな特徴は、「丸型」「筒長型」「二色成形」に特化した
射出加工および金型設計製造を得意としていること。
「複数社で断られて、困っている」
「依頼した他社の仕上がりでは満足できない」
このようなご相談も朝日グループが解決し、多くのお客様から信頼いただいています。

創業以来、75年の経験で培った、金型設計および製造技術。
「朝日理工」の成形現場からのフィードバック情報も加味し、精度の高い量産金型を作り込みます。
複雑で高い精度が求められる金型の設計から製造までを自社で実施。
射出材料の特性を正確に見込んだ設計に基づき、ミクロン単位の精度に加工できる金型をご提供します。
高い品質を実現する設備
| 機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
| 5軸マシニングセンタ | 安田工業 | YBM Vi40 | 1 |
| 牧野フライス | D200Z | 1 | |
| 高速マシニングセンタ | 牧野フライス | IQ300 | 1 |
| V33i | 3 | ||
| V22 | 2 | ||
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス | a71nx | 1 |
| A99ε | 2 | ||
| 立型NCフライス | 牧野フライス | KSNCC-70 | 1 |
| BN5-85A6 | 1 | ||
| AVNC-74 | 1 | ||
| 治具フライス盤 | 牧野フライス | KSJP-55 | 5 |
| KSJP | 3 | ||
| 横型フライス盤 | 岩下 | NK1 | 1 |
| 型彫放電加工機 | 三菱電機 | SV12P | 2 |
| EA12V | 1 | ||
| VA10 | 3 | ||
| VX10 | 2 | ||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | PA20 | 1 |
| FA20P | 1 | ||
| FA10P | 1 | ||
| NA1200P | 1 | ||
| MP1200 | 1 | ||
| 旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | 1 |
| 森精機 | NL2000 | 2 | |
| ワシノ | LR50A | 2 | |
| LPT35C | 1 | ||
| LEG-19T | 1 | ||
| LR55A | 2 | ||
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GE4P-50 | 1 |
| GUS32X100 | 1 | ||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG157-EX | 1 |
| 64DX | 1 | ||
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG157-iQ | 1 |
| 成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG500Ⅱ | 4 |
| PFG500 | 5 | ||
| バンドソー | アマダ | H250SA | 1 |
| 工具研磨機 | 牧野フライス | C40 | 1 |
| 伊藤製作所 | DP-2NS | 1 | |
| 万能工具研削盤 | デッケル | S-11 | 1 |
| ボール盤 | 吉良 | KRT-10 | 1 |
| KND-8 | 1 | ||
| 吉田 | YUD-540 | 1 | |
| YUD-600 | 1 | ||
| FBD-16 | 1 | ||
| 精密ホブ盤 | 浜井産業 | 120A | 1 |
| 切断機 | 平和テクニカ | FINE CUT N-7 | 1 |
| コンターマシン | LUXO | SE500 | 1 |
| 精密投影機 | トプコン | PP-70 | 1 |
| 万能顕微鏡測定器 | トプコン | TUM200P | 1 |
| 三豊 | ERC-170W | 1 | |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX600 | 1 |
| ロックウェル硬度測定器 | 東京ダイヤモンド工具 | 3R | 1 |
| ウォーターリーマ | ソマックス | WR-11-ADⅢ | 1 |
| 超音波洗浄器 | CPS-35-TKP15 | 1 | |
| エアロラップ | ヤマシタワークス | YT-100 | 1 |
| レーザー溶接機 | レーザースターテクノロジ | 525-2963-4 | 1 |
| 金型補修溶接機 | CLAYDON | CD-B | 1 |
| 3次元CAD/CAMシステム | C.G.S | TOOLS V3 | 1 |
| CAM-TOOL | 1 | ||
| CAM-TOOLx64 | 1 | ||
| CAM-TOOLx64 | 1 | ||
| 3次元CADシステム | 日本ユニシス | CADCEUS | 1 |
| 2次元CAD/CAMシステム | 三菱電機 | MS20 | 1 |
| MS20 | 1 | ||
| MS20 | 1 | ||
| 3次元CADシステム | 富士通 | ICAD-MX | 8 |
合計台数 97台

24時間稼働の射出成形フルラインを完備し、フレキシブルな生産を実現しています。
また生産品目の各種データを収集・蓄積し. 生産管理や効率化、品質管理へつなげています。
品質のばらつきを最小限に抑え、人の勘や経験に頼ることなく、安定した品質をご提供します。
グループ会社製造による高精度な金型を用い、成形条件や材質、周囲温度・湿度などを考慮して、最適な環境で射出成形。
スピーディかつ精度の高い量産を実現可能です。
高い生産性を実現する設備一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | t数 | 製造No. | スクリュー径(φ) | 制御系 | 取出し機 | 保有台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次側 | 二次側 | メーカー | 型式 | |||||||
| 2色成形機 | 日精樹脂工業 | DCE250-12EN1/25E | 250 | D22525009K1 | 40 | 36 | TACTⅣ | ユーシン精機 | YD-2535D-17 | 30 |
| 2色成形機 | 日精樹脂工業 | DCE140Ⅲ-9E/9E | 140 | D21417010K1 | 28 | 28 | TACTⅣ | ユーシン精機 | YD-2535D-17 | 4 |
| 日精樹脂工業 | NEX220V-50E | 220 | H32224014K1 | 50 | TACTⅤ | ユーシン精機 | YC-250D-17 | 1 | ||
| 日精樹脂工業 | NEX180Ⅴ-25E | 180 | H31822011K1 | 40 | TACTⅤ | ユーシン精機 | YD-2535D-17 | 21 | ||
| 日精樹脂工業 | NEX140-25E | 140 | H01411073K1 | 40 | TACT | ユーシン精機 | YA-150DL | 4 | ||
| 日精樹脂工業 | NEX110Ⅳ-18E | 110 | H21118050K1 | 36 | TACTⅣ | ユーシン精機 | YC-150D-15 | 2 | ||
| 日精樹脂工業 | FNX110Ⅲ-18A | 110 | S21116036K1 | 36 | TACTⅣ | ユーシン精機 | YC-150D-15 | 1 | ||
| 日精樹脂工業 | NEX80Ⅴ-12EG | 80 | H30822021K1 | 32 | TACTⅤ | ユーシン精機 | YD-1025D-15 | 17 | ||
| 日精樹脂工業 | FNX80Ⅲ-12A | 81 | S20816001K1 | 32 | TACTⅣ | ユーシン精機 | YC-150D-15 | 2 | ||
| 日精樹脂工業 | NEX50Ⅳ-5EG | 50 | H20517149K1 | 26 | TACTⅣ | ユーシン精機 | YC-150D-17 | 4 | ||
成形機及び取出し機合計 86台